來源:臨沂市羅莊區恒盛彩虹瓦業有限公司 時間:2023-04-27 閱讀量:1721
采光瓦價格表 & 采光瓦產品參數表  | |||
|---|---|---|---|
特性  | 單位  | 采光瓦指標值  | 采光瓦價格  | 
沖擊強度  | J/m  | 850  | 請咨詢400-999-8507  | 
透光率  | %  | >88  | |
比重  | g/cm3  | 1.2  | |
熱膨脹系數  | mm/m0C  | 0.065  | |
可耐溫度  | 0C  | -40~120  | |
傳熱系數  | W/m2.0C  | 2.3-3.9  | |
抗拉強度  | N/mm2  | >60  | |
彎曲強度  | N/mm2  | 100  | |
彈性模量  | Mpa  | 2400  | |
斷裂拉伸應力  | Mpa  | >65  | |
斷裂拉伸率  | %  | >100  | |
比熱  | KJ/kg.k  | 1.17  | |
熱變形溫度  | 0C  | 140  | |
隔音效果  | 10mm陽光板  | 衰減20分貝  | |
以上數據僅為參考數據,根據具體型號不同,數值略有變化。